CÁP (DÂY) ĐỒNG TRẦN XOẮN - C
Tổng quan
Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…
Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 5064 - 1994
- TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
- BS 7884
Đặc tính kỹ thuật (Theo TCVN 5064)
| Tiết diện (mm²) | Số sợi / ĐK sợi | ĐK ruột dẫn (mm) | Điện trở DC tối đa (Ω/km) | Khối lượng (kg/km) | Lực kéo đứt nhỏ nhất (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,8197 | 90 | 3758 |
| 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,1573 | 143 | 6031 |
| 25 | 7/2,13 | 6,39 | 0,7336 | 224 | 9463 |
| 35 | 7/2,51 | 7,53 | 0,5238 | 311 | 13141 |
| 50 | 7/3,00 | 9,00 | 0,3688 | 444 | 17455 |
| 70 | 19/2,13 | 10,65 | 0,2723 | 611 | 27115 |
| 95 | 19/2,51 | 12,55 | 0,1944 | 849 | 37637 |
| 120 | 19/2,80 | 14,00 | 0,1560 | 1056 | 46845 |
| 150 | 19/3,15 | 15,75 | 0,1238 | 1337 | 55151 |
| 185 | 37/2,51 | 17,57 | 0,1001 | 1657 | 73303 |
| 240 | 37/2,84 | 19,88 | 0,0789 | 2121 | 93837 |
| 300 | 37/3,15 | 22,05 | 0,0637 | 2610 | 107422 |
| 400 | 37/3,66 | 25,62 | 0,0471 | 3523 | 144988 |
Đặc tính kỹ thuật (Theo BS 7884)
| Tiết diện (mm²) | Số sợi / ĐK sợi | ĐK ruột dẫn (mm) | Điện trở DC tối đa (Ω/km) | Khối lượng (kg/km) | Lực kéo đứt nhỏ nhất (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,8290 | 90 | 3752 |
| 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,3030 | 126 | 5267 |
| 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,1540 | 142 | 5946 |
| 25 | 7/2,10 | 6,30 | 0,7563 | 217 | 9073 |
| 35 | 7/2,50 | 7,50 | 0,5337 | 308 | 12860 |
| 50 | 7/3,00 | 9,00 | 0,3706 | 443 | 18520 |
| 70 | 19/2,10 | 10,50 | 0,2806 | 593 | 24090 |
| 95 | 19/2,50 | 12,50 | 0,1980 | 841 | 34140 |
| 120 | 19/2,80 | 14,00 | 0,1578 | 1055 | 42830 |
| 150 | 19/3,20 | 16,00 | 0,1208 | 1377 | 55940 |
| 185 | 37/2,50 | 17,50 | 0,1024 | 1647 | 66490 |
(*) Giá trị tham khảo – dùng cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

